Informatii Financiare

Date financiare

An Cifra de afaceri totala
Mii EUR
Investitii/Cifra de afaceri
[%]
2024 18.992,00 0.19 %
2023 19.418,50 8.87 %
2022 25.927,00 1.56 %
2021 23.491,50 3.15 %
2020 17.679,00 13.19 %
2019 19.685,00 14.22 %
2018 21.131,00 6.78 %
2017 18.939,00 5.55 %
2016 16.439,00 15.18 %
2015 16.648,00 6.86 %
2014 16.554,00 4.23 %
2013 11.601,00 16.48 %
2012 7.771,00 53.14 %
2011 12.364,00 19.89 %
2010 8.679,00 14.32 %
2009 3.347,00 10.86 %
2008 8.063,00 9.73 %
2007 9.348,00 9,52 %

Personal

An Numar de angajati
2024 480
2023 498
2022 635
2021 637
2020 588
2019 647
2018 828
2017 825
2016 787
2015 692
2014 711
2013 636
2012 578
2011 684
2010 650
2009 321
2008 540
2007 622